
| ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ENDLESS T O P L I N E | ||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΣ/ΣΙΑ | ΤΕΜ /ΚΤ | ΤΙΜΗ |
| ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΟΤΗΡΙΩΝ | ||||
| 290 5350800 | TOPLINE ΥΓΡ.ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ (AUTO800) 3X5LT | 5lt | 3 | 34,48 |
| 290 5100800 | TOPLINE ΥΓΡ.ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ (AUTO800) 10LT | 10lt | 1 | 20,28 |
| 290 5350810 | TOPLINE ΥΓΡ.ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ (AUTO810) 3X5LT | 5lt | 3 | 59,39 |
| 290 5100810 | TOPLINE ΥΓΡ.ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ (AUTO810) 10LT | 10lt | 1 | 33,32 |
| ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΟΤΗΡΙΩΝ | ||||
| 290 5350900 | TOPLINE ΣΤΕΓΝ.ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ (DRY 900) 3X5LT | 5lt | 3 | 46,79 |
| 290 5100900 | TOPLINE ΣΤΕΓΝ.ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ (DRY 900) 10LT | 10lt | 1 | 29,44 |
| ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ | ||||
| 120 5350200 | PROF. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (SOAP 200) 3x5LT | 5lt | 3 | 22,06 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ & ΕΣΤΙΩΝ | ||||
| 290 5351300 | TOPLINE OVEN & GRILL 1300 3X5 LT | 5lt | 3 | 26,08 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛ/ΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | ||||
| 290 5353000 | TOPLINE ΔΑΠΕΔ.TOP LINE APC 3000 3Χ5LT | 5lt | 3 | 56,68 |
| 290 5350500 | END. PROF. ANTIBAC 3x5LT | 5lt | 3 | 32,45 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | ||||
| 290 5350300 | TOPLINE ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (GLASS 300) 3X5LT | 5lt | 3 | 17,15 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ | ||||
| 290 5351201 | TOPLINE CALC REMOVER 3X5 LT | 5lt | 3 | 34,94 |
| 290 5351200 | TOPLINE BATHROOM 1200 3Χ5 LT | 5lt | 3 | 24,77 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | ||||
| 290 5350100 | TOPLINE ΓΕΝ. ΚΑΘΑΡ. (SOAPY APC) 3X5LT | 5lt | 3 | 34,11 |
| 290 5351002 | TOPLINE ΔΑΠΕΔΟΥ (APC1000) ΛΕΒΑΝΤΑ 3Χ5LT | 5lt | 3 | 24,16 |
| ΣΚΟΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ||||
| 2999 020212 | ENDL.PROF. LAUNDRY POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ 20KG | 20kg | 1 | 37,69 |
| 2999 020213 | ENDL.PROF. LAUNDRY REG ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ 20KG | 20kg | 1 | 29,80 |
| ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ / ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ | ||||
| 2999 020303 | ENDL.PROF. BRIGHT ΛΕΥΚΑΝΤ ΠΛΥΝΤ 10KG | 10kg | 1 | 21,54 |
| ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΑΔΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ||||
| 2999020215 | ENDL.PROF. BOOSTER / ΣΚ.ΕΝΙΣΧ. ΛΑΔ.ΙΜΑΤ. 20KG | 20kg | 1 | 59,09 |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | ||||
| 2999200130 | 3Μ ΕΠ/ΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 95Χ158 (No.74) 72ΤΜΧ | 6 ΤΕΜΑΧΙΑ | 72 | 70,18 |
| 2999200131 | 3Μ ΕΠ/ΚΟ ΠΡ.ΣΦΟΥΓΓ. ΑΝΤΙΒΑΚ. 95Χ158 (No.75) 72ΤΜΧ | 6 ΤΕΜΑΧΙΑ | 72 | 68,22 |
| 2999200133 | 3Μ ΕΠ/ΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 75Χ115 (No.72) 108ΤΜΧ | 6 ΤΕΜΑΧΙΑ | 108 | 68,22 |
