| ΕΙΔΟΣ ΟΡΜΟΝΗΣ | ΕΥΡΟΣ | ΤΙΜΩΝ | |
| FSI ωοθυλακιοτρόπος | παραγωγική φάση | 3-20 | mU/ml |
| εκκριτική φάση | 1 – 12 | mU/ml | |
| LΗ ωχρινοτρόπος | παραγωγική φάση | 2 -15 | mU/ml |
| εκκριτική φάση | 1-19 | mU/ml | |
| Ολική Τ τεστοστερόνη | 0,1 – 0,95 | ng/ml | |
| Ελεύθερη Τ | < 30 έτη | 1,1 – 3,0 | pg/ml |
| ≥ 30 έτη | 0,6 – 2,6 | pg/ml | |
| SHBG φυλοσυνδετική πρωτεΐνη | 20 – 100 | nmol/lt | |
| προγεστερόνη | παραγωγική φάση | 0,1 – 3,9 | nmol/ml |
| εκρητική φάση | 0,5 – 95 | nmol/ml | |
| E 1 οιστρόνη | μέρα ≤ 11 | 13 – 115 | pg/ml |
| μέρα > 11 | 90 – 223 | pg/ml | |
| Ε 2 οιστραδιόλη | παραγωγική φάση | 30 – 100 | pg/ml |
| εκκριτική φάση | 50 – 250 | pg/ml | |
| PRL προλακτίνη | παραγωγική φάση | < 25 | ng/ml |
| εκκριτική φάση | 5-40 | ng/ml | |
| DHE Α δεϋδρο επιανδροστερόνη | 1,5 – 7,8 | ng/ml | |
| DHEA – S θειϊκή DHEA | 0,7 – 4,0 | μg/ml | |
| 17-OH-prog υδροξυ-προγεστερόνη | παραγωγική φάση | 0,1 – 1,2 | ng/ml |
| εκκριτική φάση | 1,0 – 4,0 | ng/ml | |
| Δ4 – ADD Δ4-ανδροστενεδιόλη | 1,0 – 3,8 | ng/ml | |
| Κορτιζόλη 8πμ | 6,5 – 26 | μg/dl | |
| » » 10μμ | 2,8 – 8 | μg/dl | |
| Τ 3 τριϊόδοθυρονίνη | 0,8 – 2 | ng/ml | |
| T 4 θυροξίνη | 4,5 – 12 | μg/dl | |
| TSI θυρεοειδοτρόπος ορμόνη | 0,46 – 4,98 | μIU/ml | |
| β-hCG χορειακή γοναδοτροπίνη | 0 – 5 | mU/ml |
Σημείωση : η επιλογή σε κάθε στοίχειο παραπέμπει (σύνδεσμος) σε πληροφορίες από την Αγγλική ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
